<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: ALLE MAL HERHÖREN!!!</title>
	<link>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:21:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: emily</title>
		<link>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12292</link>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:33:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12292</guid>
					<description>@hans: auch wenn es viele nicht für möglich halten, ich habe eine sehr menschlich-mitfühlende seite und einen äußerst ausgeprägten gerechtigkeitssinn. und ich bin fest davon überzeugt, dass man mit protesten solcher art etwas erreichen kann.

@robert: ich kann die grafik bei flickr immer noch nicht finden. egal. mir gefällt die von patsy, und die werde ich auch nehmen. es geht ums prinzip. da spielt es auch keine rolle, ob alle ihre seite identisch gestalten.

@schoki: das freut mich. wenn jeder blogger nur einen einzigen weiteren blogger erreicht, dann wird sich am donnerstag ein digitales rotes netz um den globus spannen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hans: auch wenn es viele nicht für möglich halten, ich habe eine sehr menschlich-mitfühlende seite und einen äußerst ausgeprägten gerechtigkeitssinn. und ich bin fest davon überzeugt, dass man mit protesten solcher art etwas erreichen kann.</p>
<p>@robert: ich kann die grafik bei flickr immer noch nicht finden. egal. mir gefällt die von patsy, und die werde ich auch nehmen. es geht ums prinzip. da spielt es auch keine rolle, ob alle ihre seite identisch gestalten.</p>
<p>@schoki: das freut mich. wenn jeder blogger nur einen einzigen weiteren blogger erreicht, dann wird sich am donnerstag ein digitales rotes netz um den globus spannen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: schoko-bella</title>
		<link>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12291</link>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:08:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12291</guid>
					<description>ok, ich geh gleich ma kucken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, ich geh gleich ma kucken&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12259</link>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 19:05:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12259</guid>
					<description>danke für den Hinweis. Wegen Patsy: ich glaube, die Grafik ist schon im betreffenden Flickr-Pool. Da wir keine Grafik vorgeben können aufgrund der kürze der Zeit und einem Mangel an geeigneten Votingsystemen (soweit der jetzige status quo), dient der Pool dazu, sich eine Grafik nach Belieben auszuwählen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für den Hinweis. Wegen Patsy: ich glaube, die Grafik ist schon im betreffenden Flickr-Pool. Da wir keine Grafik vorgeben können aufgrund der kürze der Zeit und einem Mangel an geeigneten Votingsystemen (soweit der jetzige status quo), dient der Pool dazu, sich eine Grafik nach Belieben auszuwählen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: hans</title>
		<link>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12257</link>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:09:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://emilys-welt.eu/2007/09/30/alle-mal-herhoren/#comment-12257</guid>
					<description>sehr löblich... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr löblich&#8230; <img src='http://emilys-welt.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

